Kawat las AWS
Penjelasan Bagan klasifikasi kawat las AWS :

E XXX 0 : elekroda las selulosa natrium tinggi (DC+)
E XXX 1 Elektroda las selulosa kalium tinggi (AC atau DC +).
E XXX 2 Elektroda las natrium titania tinggi (AC atau DC -).
E XXX 3 Elektroda las kalium titania tinggi (AC atau DC ±).
E XXX 4 Elektroda las titania, serbuk besi (AC atau DC ±).
E XXX 5 Elektroda las natrium hidrogen rendah (DC +).
E XXX 6 Elektroda las kalium hidrogen rendah (AC atau DC +).
E XXX 7 Elektroda las serbuk besi,oksida besi (AC atau DC ±).
E XXX 8 Elektroda las serbuk besi, hidrogen rendah (AC atau DC+).
Penggolongan kawat las berdasarkan sistem AWS (American Welding society) adalah:
Dalam pengelasan teknik SMAW
| Klasifikasi AWS | Jenis Kimia Pelindung | Posisi Pengelasan yang Paling Sesuai | Jenis Arus Listrik |
|---|---|---|---|
|
|||
| E6010 | High cellulose sodium | Semua posisi | DC + |
| E6011 | High cellulose potassium | Semua posisi | AC atau DC + |
| E6012 | High titania sodium | Semua posisi | ACatau DC – |
| E6013 | High titania potassium | Semua posisi | AC atau DC ± |
| E6020 | High iron oxide | Datar, horisontal las sudut | AC atau DC – |
| E6022 | High iron oxide | Datar, horisontal las sudut | AC atau DC ± |
| E6027 | High iron oxide, iron powder | Datar, horisontal las sudut | AC atau DC ± |
|
|||
| E7014 | Iron powder, titania | Semua posisi | AC atau DC ± |
| E7015 | Low hydrogen sodium | Semua posisi | DC + |
| E7016 | Low hydrogen potassium | Semua posisi | AC atau DC + |
| E7018 | Low hydrogen potassium, iron powder | Semua posisi | AC atau DC + |
| E7024 | Iron powder, titania | Datar, horisontal las sudut | AC atau DC ± |
| E7028 | Low hydrogen potassium, iron powder | Datar, horisontal las sudut | AC atau DC + |
|
|||
| E7010-X | High cellulose sodium | Semua posisi | DC + |
| E7011 -X | High cellulose potassium | Semua posisi | AC atau DC + |
| E7015-X | Low hydrogen sodium | Semua posisi | DC + |
| E7016-X | Low hydrogen potassium | Semua posisi | AC atau DC + |
| 7018-X | Iron powder, low hydrogen | Semua posisi | AC atau DC + |
| E7020-X | High iron oxide | Datar, horisontal las sudut | AC atau DC ± |
| E7027-X | Iron powder, iron oxide | Datar, horisontal las sudut | AC atau DC ± |
|
|||
| E8018-X | High cellulose sodium | Semua posisi | DC + |
| E8011 -X | High cellulose potassium | Semua posisi | AC atau DC + |
| E8013-X | High titania potassium | Semua posisi | AC atau DC ± |
| E8015-X | Low hydrogen sodium | Semua posisi | DC + |
| E8016-X | Low hydrogen potassium | Semua posisi | AC atau DC + |
| E8018-X | Iron powder, low hydrogen | Semua posisi | AC atau DC + |
|
|||
| E9010-X | High cellulose sodium | Semua posisi | DC + |
| E9011 -X | High cellulose potassium | Semua posisi | AC atau DC + |
| E9013-X | High titania potassium | Semua posisi | AC atau DC ± |
| E9015-X | Low hydrogen sodium | Semua posisi | DC + |
| E9016-X | Low hydrogen potassium | Semua posisi | AC atau DC + |
| E9018- | X Iron powder, low hydrogen | Semua posisi | AC atau DC + |
|
|||
| E10010-X | High cellulose sodium | Semua posisi | DC + |
| E10011 -X | High cellulose potassium | Semua posisi | AC atau DC + |
| E10013-X | High titania sodium | Semua posisi | AC atau DC ± |
| E10015-X | Low hydrogen sodium | Semua posisi | DC + |
| E10016-X | Low hydrogen potassium | Semua posisi | AC atau DC + |
| E10018-X | Iron powder, low hydrogen | Semua posisi | AC atau DC + |
|
|||
| E12015-X | Low hydrogen sodium | Semua posisi | DC + |
| E12016-X | Low hydrogen potassium | Semua posisi | AC atau DC + |
| E12018-X | Iron powder, low hydrogen | Semua posisi | AC atau DC + |
Kawat las Edzona tentu kawat las dengan standar internasional dan terbukti kualitasnya. Untuk informasi produk kami, hubungi telp (024) 6747333 atau email info@kawatlasedzona.com